Apple iPad Air 13 (2025)vsRealme Pad 3
🏆 Decidido
Realme Pad 3 — Elige el Realme Pad 3 — lidera estos grupos: Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 42 | 37 |
| Battery | 56 | 70 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 22 | 12 |
| Design | 41 | 41 |
Cómo elegir
Elige el Apple iPad Air 13 (2025) si te importa…
- Tamaño de pantalla 13 in +1.4 in vs 11.6 in
- Brillo máximo 600 nits +50 nits vs 550 nits
- Cámara principal 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Cámara frontal 12 MP +4 MP vs 8 MP
Elige el Realme Pad 3 si te importa…
- Densidad de píxeles 297 ppi +33 ppi vs 264 ppi
- Capacidad de batería 12200 mAh +2495 mAh vs 9705 mAh
- Peso 578 g +38 g vs 616 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 11.6 in | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Brillo máximo | 600 nits | 550 nits | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 297 ppi | Realme Pad 3 |
| Capacidad de batería | 9705 mAh | 12200 mAh | Realme Pad 3 |
| Procesador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | Depende |
| Cámara principal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Peso | 616 g | 578 g | Realme Pad 3 |
| Grosor | 6.1 mm | 6.6 mm | Apple iPad Air 13 (2025) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 11.6 in |
| Brillo máximo | 600 nits | 550 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 297 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 9705 mAh | 12200 mAh |
| Carga por cable | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 12 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 616 g | 578 g |
| Grosor | 6.1 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70