Apple iPad Air 13 (2025)vsRealme Pad 3
🏆 Decidido
Realme Pad 3 — Escolha o Realme Pad 3 — ele lidera estes grupos: Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 42 | 37 |
| Battery | 56 | 70 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 22 | 12 |
| Design | 41 | 41 |
Como escolher
Escolha o Apple iPad Air 13 (2025) se você se importa com…
- Tamanho da tela 13 in +1.4 in vs 11.6 in
- Brilho de pico 600 nits +50 nits vs 550 nits
- Câmera principal 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Câmera frontal 12 MP +4 MP vs 8 MP
Escolha o Realme Pad 3 se você se importa com…
- Densidade de pixels 297 ppi +33 ppi vs 264 ppi
- Capacidade da bateria 12200 mAh +2495 mAh vs 9705 mAh
- Peso 578 g +38 g vs 616 g
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13 in | 11.6 in | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Brilho de pico | 600 nits | 550 nits | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Densidade de pixels | 264 ppi | 297 ppi | Realme Pad 3 |
| Capacidade da bateria | 9705 mAh | 12200 mAh | Realme Pad 3 |
| Processador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | Depende |
| Câmera principal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Câmera frontal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Peso | 616 g | 578 g | Realme Pad 3 |
| Espessura | 6.1 mm | 6.6 mm | Apple iPad Air 13 (2025) |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13 in | 11.6 in |
| Brilho de pico | 600 nits | 550 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | |
| Densidade de pixels | 264 ppi | 297 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 9705 mAh | 12200 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Processador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| Sistema operacional | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 12 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 616 g | 578 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70