Asus Pad (T3201)vsRealme Pad 3
🏆 Decidido
Asus Pad (T3201) — Elige el Asus Pad (T3201) — lidera estos grupos: Display 3 Design 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 57 | 37 |
| Battery | 48 | 70 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 15 | 12 |
| Design | 46 | 41 |
Cómo elegir
Elige el Asus Pad (T3201) si te importa…
- Tamaño de pantalla 12.2 in +0.6 in vs 11.6 in
- Brillo máximo 2000 nits +1450 nits vs 550 nits
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Cámara principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Elige el Realme Pad 3 si te importa…
- Densidad de píxeles 297 ppi +22 ppi vs 275 ppi
- Capacidad de batería 12200 mAh +3200 mAh vs 9000 mAh
- Cámara frontal 8 MP +3 MP vs 5 MP
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.2 in | 11.6 in | Asus Pad (T3201) |
| Brillo máximo | 2000 nits | 550 nits | Asus Pad (T3201) |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz | Asus Pad (T3201) |
| Densidad de píxeles | 275 ppi | 297 ppi | Realme Pad 3 |
| Capacidad de batería | 9000 mAh | 12200 mAh | Realme Pad 3 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) | Depende |
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP | Asus Pad (T3201) |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP | Realme Pad 3 |
| Peso | 523 g | 578 g | Asus Pad (T3201) |
| Grosor | 6.5 mm | 6.6 mm | Asus Pad (T3201) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.2 in | 11.6 in |
| Brillo máximo | 2000 nits | 550 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 275 ppi | 297 ppi |
Battery2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 9000 mAh | 12200 mAh |
| Carga por cable | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 523 g | 578 g |
| Grosor | 6.5 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70