Asus Pad (T3201)vsRealme Pad 3
🏆 Decidido
Asus Pad (T3201) — Escolha o Asus Pad (T3201) — ele lidera estes grupos: Display 3 Design 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 57 | 37 |
| Battery | 48 | 70 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 15 | 12 |
| Design | 46 | 41 |
Como escolher
Escolha o Asus Pad (T3201) se você se importa com…
- Tamanho da tela 12.2 in +0.6 in vs 11.6 in
- Brilho de pico 2000 nits +1450 nits vs 550 nits
- Taxa de atualização 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Câmera principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Escolha o Realme Pad 3 se você se importa com…
- Densidade de pixels 297 ppi +22 ppi vs 275 ppi
- Capacidade da bateria 12200 mAh +3200 mAh vs 9000 mAh
- Câmera frontal 8 MP +3 MP vs 5 MP
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.2 in | 11.6 in | Asus Pad (T3201) |
| Brilho de pico | 2000 nits | 550 nits | Asus Pad (T3201) |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz | Asus Pad (T3201) |
| Densidade de pixels | 275 ppi | 297 ppi | Realme Pad 3 |
| Capacidade da bateria | 9000 mAh | 12200 mAh | Realme Pad 3 |
| Processador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) | Depende |
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP | Asus Pad (T3201) |
| Câmera frontal | 5 MP | 8 MP | Realme Pad 3 |
| Peso | 523 g | 578 g | Asus Pad (T3201) |
| Espessura | 6.5 mm | 6.6 mm | Asus Pad (T3201) |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.2 in | 11.6 in |
| Brilho de pico | 2000 nits | 550 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Densidade de pixels | 275 ppi | 297 ppi |
Battery2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 9000 mAh | 12200 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Processador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Asus Pad (T3201) | Realme Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 523 g | 578 g |
| Espessura | 6.5 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70