Asus ROG Phone 9 ProvsOppo Reno15 Pro Mini
🏆 Decidido
Oppo Reno15 Pro Mini — Elige el Oppo Reno15 Pro Mini — lidera estos grupos: Camera 2 Design 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Asus ROG Phone 9 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Brillo máximo 2500 nits +1900 nits vs 600 nits
- Tasa de refresco 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Carga inalámbrica ✓ vs —
Elige el Oppo Reno15 Pro Mini si te importa…
- Capacidad de batería 6200 mAh +400 mAh vs 5800 mAh
- Densidad de píxeles 460 ppi +72 ppi vs 388 ppi
- Carga por cable 80 W +15 W vs 65 W
- Cámara principal 200 MP +150 MP vs 50 MP
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
15 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Brillo máximo | 2500 nits | 600 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 6200 mAh | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 460 ppi | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Carga por cable | 65 W | 80 W | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Peso | 227 g | 187 g | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Grosor | 8.9 mm | 8 mm | Oppo Reno15 Pro Mini |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in |
| Brillo máximo | 2500 nits | 600 nits |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 6200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 80 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Peso | 227 g | 187 g |
| Grosor | 8.9 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro