Asus ROG Phone 9 ProvsOppo Reno15 Pro Mini
🏆 Sudah diputuskan
Oppo Reno15 Pro Mini — Pilih Oppo Reno15 Pro Mini — unggul di grup ini: Camera 2 Design 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Asus ROG Phone 9 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Kecerahan puncak 2500 nits +1900 nits vs 600 nits
- Laju penyegaran 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
Pilih Oppo Reno15 Pro Mini jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 6200 mAh +400 mAh vs 5800 mAh
- Kepadatan piksel 460 ppi +72 ppi vs 388 ppi
- Pengisian berkabel 80 W +15 W vs 65 W
- Kamera utama 200 MP +150 MP vs 50 MP
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
15 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.3 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 600 nits | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 6200 mAh | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 460 ppi | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Pengisian berkabel | 65 W | 80 W | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 16 | Tergantung |
| Penyimpanan | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Kamera utama | 50 MP | 200 MP | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Kamera depan | 32 MP | 50 MP | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Berat | 227 g | 187 g | Oppo Reno15 Pro Mini |
| Ketebalan | 8.9 mm | 8 mm | Oppo Reno15 Pro Mini |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.3 in |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 600 nits |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 6200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 65 W | 80 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Penyimpanan | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 200 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Oppo Reno15 Pro Mini | |
|---|---|---|
| Berat | 227 g | 187 g |
| Ketebalan | 8.9 mm | 8 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro