Dell XPS 13 9310vsDell XPS 15 7590
🏆 Decidido
Dell XPS 15 7590 — Elige el Dell XPS 15 7590 — lidera estos grupos: Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 36 | 67 |
| Performance | 80 | 47 |
| Battery | 30 | 100 |
| Design | 92 | 42 |
Cómo elegir
Elige el Dell XPS 13 9310 si te importa…
- Touchscreen ✓ vs —
- CPU frequency 4.8 GHz +2.2 GHz vs 2.6 GHz
- RAM 32 GB +16 GB vs 16 GB
- Storage 2000 GB +1000 GB vs 1000 GB
Elige el Dell XPS 15 7590 si te importa…
- Screen size 15.6 in +2.2 in vs 13.4 in
- Discrete GPU ✓ vs —
- Battery capacity 97 Wh +45 Wh vs 52 Wh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 13.4 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| Resolution | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels | Depende |
| Touchscreen | ✓ | — | Dell XPS 13 9310 |
| Processor | i7-1185G7 | i7-9750H | Depende |
| CPU frequency | 4.8 GHz | 2.6 GHz | Dell XPS 13 9310 |
| RAM | 32 GB | 16 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Storage | 2000 GB | 1000 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Depende |
| Discrete GPU | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| Battery capacity | 52 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Weight | 1200 g | 1800 g | Dell XPS 13 9310 |
| Operating system | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Depende |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Screen size | 13.4 in | 15.6 in |
| Resolution | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Touchscreen | ✓ | — |
| Panel type | OLED |
Performance6▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Processor | i7-1185G7 | i7-9750H |
| CPU frequency | 4.8 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Storage | 2000 GB | 1000 GB |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Discrete GPU | — | ✓ |
Battery1▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 52 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Weight | 1200 g | 1800 g |
| Operating system | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Backlit keyboard | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA