Dell XPS 13 9310vsDell XPS 15 7590
🏆 결정
Dell XPS 15 7590 — Dell XPS 15 7590을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Battery 1
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Display | 36 | 67 |
| Performance | 80 | 47 |
| Battery | 30 | 100 |
| Design | 92 | 42 |
고르는 방법
Dell XPS 13 9310, 중요한 게…
- Touchscreen ✓ vs —
- CPU frequency 4.8 GHz +2.2 GHz vs 2.6 GHz
- RAM 32 GB +16 GB vs 16 GB
- Storage 2000 GB +1000 GB vs 1000 GB
Dell XPS 15 7590, 중요한 게…
- Screen size 15.6 in +2.2 in vs 13.4 in
- Discrete GPU ✓ vs —
- Battery capacity 97 Wh +45 Wh vs 52 Wh
최저가
저렴한 대안
차이점
12 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 13.4 in | 15.6 in | Dell XPS 15 7590 |
| Resolution | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels | 판단에 따라 |
| Touchscreen | ✓ | — | Dell XPS 13 9310 |
| Processor | i7-1185G7 | i7-9750H | 판단에 따라 |
| CPU frequency | 4.8 GHz | 2.6 GHz | Dell XPS 13 9310 |
| RAM | 32 GB | 16 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Storage | 2000 GB | 1000 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 판단에 따라 |
| Discrete GPU | — | ✓ | Dell XPS 15 7590 |
| Battery capacity | 52 Wh | 97 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Weight | 1200 g | 1800 g | Dell XPS 13 9310 |
| Operating system | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 판단에 따라 |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display4▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Screen size | 13.4 in | 15.6 in |
| Resolution | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Touchscreen | ✓ | — |
| Panel type | OLED |
Performance6▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Processor | i7-1185G7 | i7-9750H |
| CPU frequency | 4.8 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Storage | 2000 GB | 1000 GB |
| Graphics | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Discrete GPU | — | ✓ |
Battery1▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 52 Wh | 97 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 13 9310 | Dell XPS 15 7590 | |
|---|---|---|
| Weight | 1200 g | 1800 g |
| Operating system | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Backlit keyboard | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA