Honor Magic8 Pro AirvsiQOO Z11S
🏆 Decidido
iQOO Z11S — Elige el iQOO Z11S — lidera estos grupos: Display 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Magic8 Pro Air si te importa…
- Carga por cable 80 W +36 W vs 44 W
- Peso 155 g +70 g vs 225 g
- Grosor 6.1 mm +2.5 mm vs 8.6 mm
Elige el iQOO Z11S si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Tasa de refresco 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 10000 mAh +4500 mAh vs 5500 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.8 in | iQOO Z11S |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz | iQOO Z11S |
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 10000 mAh | iQOO Z11S |
| Carga por cable | 80 W | 44 W | Honor Magic8 Pro Air |
| Sistema operativo | Android 16 | OriginOS 6 | Depende |
| Peso | 155 g | 225 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Grosor | 6.1 mm | 8.6 mm | Honor Magic8 Pro Air |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 6000 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 10000 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 461 ppi | |
| Tipo de pantalla | AMOLED(维信诺VM9) |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 80 W | 44 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Sistema operativo | Android 16 | OriginOS 6 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 50 MP |
Design7▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Peso | 155 g | 225 g |
| Grosor | 6.1 mm | 8.6 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 163.9 mm | |
| Anchura | 76.5 mm | |
| Colores | 雪屿白,万里浮光,墨岩黑 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro Air | iQOO Z11S | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII