Lenovo Idea Tab ProvsVivo vivo IQOO Pad5c
🏆 Decidido
Lenovo Idea Tab Pro — Elige el Lenovo Idea Tab Pro — lidera estos grupos: Battery 2 Camera 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Display | 46 | 49 |
| Battery | 56 | 55 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 36 | 41 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Idea Tab Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 12.7 in +0.6 in vs 12.1 in
- Capacidad de batería 10200 mAh +200 mAh vs 10000 mAh
- Carga por cable 45 W +1 W vs 44 W
- Cámara principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Elige el Vivo vivo IQOO Pad5c si te importa…
- Brillo máximo 900 nits +500 nits vs 400 nits
- Densidad de píxeles 283 ppi +10 ppi vs 273 ppi
- Peso 584 g +36 g vs 620 g
- Grosor 6.6 mm +0.3 mm vs 6.9 mm
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.7 in | 12.1 in | Lenovo Idea Tab Pro |
| Brillo máximo | 400 nits | 900 nits | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Densidad de píxeles | 273 ppi | 283 ppi | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Capacidad de batería | 10200 mAh | 10000 mAh | Lenovo Idea Tab Pro |
| Carga por cable | 45 W | 44 W | Lenovo Idea Tab Pro |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 | Depende |
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP | Lenovo Idea Tab Pro |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP | Lenovo Idea Tab Pro |
| Peso | 620 g | 584 g | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Grosor | 6.9 mm | 6.6 mm | Vivo vivo IQOO Pad5c |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.7 in | 12.1 in |
| Brillo máximo | 400 nits | 900 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 273 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10200 mAh | 10000 mAh |
| Carga por cable | 45 W | 44 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Peso | 620 g | 584 g |
| Grosor | 6.9 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70