Lenovo Idea Tab ProvsVivo vivo IQOO Pad5c
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Idea Tab Pro — Pilih Lenovo Idea Tab Pro — unggul di grup ini: Battery 2 Camera 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Display | 46 | 49 |
| Battery | 56 | 55 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 36 | 41 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Idea Tab Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 12.7 in +0.6 in vs 12.1 in
- Kapasitas baterai 10200 mAh +200 mAh vs 10000 mAh
- Pengisian berkabel 45 W +1 W vs 44 W
- Kamera utama 13 MP +5 MP vs 8 MP
Pilih Vivo vivo IQOO Pad5c jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 900 nits +500 nits vs 400 nits
- Kepadatan piksel 283 ppi +10 ppi vs 273 ppi
- Berat 584 g +36 g vs 620 g
- Ketebalan 6.6 mm +0.3 mm vs 6.9 mm
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.7 in | 12.1 in | Lenovo Idea Tab Pro |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 900 nits | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Kepadatan piksel | 273 ppi | 283 ppi | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10000 mAh | Lenovo Idea Tab Pro |
| Pengisian berkabel | 45 W | 44 W | Lenovo Idea Tab Pro |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 14 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP | Lenovo Idea Tab Pro |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP | Lenovo Idea Tab Pro |
| Berat | 620 g | 584 g | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Ketebalan | 6.9 mm | 6.6 mm | Vivo vivo IQOO Pad5c |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.7 in | 12.1 in |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 900 nits |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 273 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10000 mAh |
| Pengisian berkabel | 45 W | 44 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| OS | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab Pro | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Berat | 620 g | 584 g |
| Ketebalan | 6.9 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70