Lenovo Idea TabvsLenovo Tab K11 Plus
🏆 Decidido
Lenovo Idea Tab — Elige el Lenovo Idea Tab — lidera estos grupos: Display 2 Design 2 Performance 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 23 | 19 |
| Battery | 19 | 30 |
| Performance | 23 | 11 |
| Camera | 8 | 19 |
| Design | 46 | 42 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Idea Tab si te importa…
- Brillo máximo 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Densidad de píxeles 274 ppi +70 ppi vs 204 ppi
- Almacenamiento 128 GB +64 GB vs 64 GB
- Peso 480 g +40 g vs 520 g
Elige el Lenovo Tab K11 Plus si te importa…
- Tamaño de pantalla 11.4 in +0.4 in vs 11 in
- Capacidad de batería 8600 mAh +1560 mAh vs 7040 mAh
- Cámara principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
- Cámara frontal 8 MP +3 MP vs 5 MP
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 11.4 in | Lenovo Tab K11 Plus |
| Brillo máximo | 500 nits | 400 nits | Lenovo Idea Tab |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 204 ppi | Lenovo Idea Tab |
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 8600 mAh | Lenovo Tab K11 Plus |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB | Lenovo Idea Tab |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 | Depende |
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Peso | 480 g | 520 g | Lenovo Idea Tab |
| Grosor | 7 mm | 7.2 mm | Lenovo Idea Tab |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 11.4 in |
| Brillo máximo | 500 nits | 400 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 204 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 8600 mAh |
| Carga por cable | 20 W | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Peso | 480 g | 520 g |
| Grosor | 7 mm | 7.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove