Lenovo Idea TabvsLenovo Tab K11 Plus
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Idea Tab — Pilih Lenovo Idea Tab — unggul di grup ini: Display 2 Design 2 Performance 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 23 | 19 |
| Battery | 19 | 30 |
| Performance | 23 | 11 |
| Camera | 8 | 19 |
| Design | 46 | 42 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Idea Tab jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Kepadatan piksel 274 ppi +70 ppi vs 204 ppi
- Penyimpanan 128 GB +64 GB vs 64 GB
- Berat 480 g +40 g vs 520 g
Pilih Lenovo Tab K11 Plus jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 11.4 in +0.4 in vs 11 in
- Kapasitas baterai 8600 mAh +1560 mAh vs 7040 mAh
- Kamera utama 13 MP +5 MP vs 8 MP
- Kamera depan 8 MP +3 MP vs 5 MP
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 11.4 in | Lenovo Tab K11 Plus |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 400 nits | Lenovo Idea Tab |
| Kepadatan piksel | 274 ppi | 204 ppi | Lenovo Idea Tab |
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 8600 mAh | Lenovo Tab K11 Plus |
| Penyimpanan | 128 GB | 64 GB | Lenovo Idea Tab |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 14 | Tergantung |
| Kamera utama | 8 MP | 13 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Berat | 480 g | 520 g | Lenovo Idea Tab |
| Ketebalan | 7 mm | 7.2 mm | Lenovo Idea Tab |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 11.4 in |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 400 nits |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 90 Hz |
| Kepadatan piksel | 274 ppi | 204 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 8600 mAh |
| Pengisian berkabel | 20 W | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 64 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| OS | Android 15 | Android 14 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 8 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Berat | 480 g | 520 g |
| Ketebalan | 7 mm | 7.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove