Samsung Galaxy Tab A11vsZTE Blade X1001
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| Display | 7 | 20 |
| Battery | 2 | 6 |
| Performance | 11 | 11 |
| Camera | 8 | 0 |
| Design | 51 | 41 |
Cómo elegir
Elige el Samsung Galaxy Tab A11 si te importa…
- Densidad de píxeles 179 ppi +30 ppi vs 149 ppi
- Carga por cable 15 W +5 W vs 10 W
- Cámara principal 8 MP +3 MP vs 5 MP
- Cámara frontal 5 MP +3 MP vs 2 MP
Elige el ZTE Blade X1001 si te importa…
- Tamaño de pantalla 10.1 in +1.4 in vs 8.7 in
- Capacidad de batería 6000 mAh +900 mAh vs 5100 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
8 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.7 in | 10.1 in | ZTE Blade X1001 |
| Densidad de píxeles | 179 ppi | 149 ppi | Samsung Galaxy Tab A11 |
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 6000 mAh | ZTE Blade X1001 |
| Carga por cable | 15 W | 10 W | Samsung Galaxy Tab A11 |
| Procesador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Unisoc T606 (12 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 | Depende |
| Cámara principal | 8 MP | 5 MP | Samsung Galaxy Tab A11 |
| Cámara frontal | 5 MP | 2 MP | Samsung Galaxy Tab A11 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.7 in | 10.1 in |
| Tasa de refresco | 90 Hz | |
| Densidad de píxeles | 179 ppi | 149 ppi |
Battery2▾
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 6000 mAh |
| Carga por cable | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 5 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 2 MP |
Design2▾
| Samsung Galaxy Tab A11 | ZTE Blade X1001 | |
|---|---|---|
| Peso | 335 g | |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
Xiaomi Pad 9 Pro Max
Oppo Pad 5 12GB
Oppo Pad 5 8GB
Huawei MatePad Mini 12GB
Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT 12GB
Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT 8GB