Switzerland
Ciudades
Switzerland Bern
Berna — índice de costo de vida 108.7, índice de alquiler 44.5.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Switzerland Bern con
Posición en la categoría
Población
0.1 M
PIB per cápita (país)
104450 USD
Top 11%
Salario medio
6539.1 USD
Top 12%
Tasa de desempleo
3.1 %
Top 8%
Tasa de interés hipotecaria
2.9 %
Índice de costo de vida
108.7
Especificaciones
| Economía 64 | |
| Población | 0.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 104450 USD World Bank |
| Salario medio | 6539.1 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3.1 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 2.9 % Numbeo |
| Costo de vida 67 | |
| Índice de costo de vida | 108.7 Numbeo |
| Índice de alquiler | 44.5 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 79.4 Numbeo |
| Índice de comestibles | 105.7 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 108.3 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 168.4 Numbeo |
| Comida económica | 28.6 USD Numbeo |
| Cappuccino | 6.8 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 2.2 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 3.0 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 7.9 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 29.4 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 7.0 USD Numbeo |
| Internet (mensual) | 49.6 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1408.2 USD Numbeo |
| Seguridad 75 | |
| Índice de seguridad | 72.6 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 27.4 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.7 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.2 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 10 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 20 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 0.8 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1353 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 178 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2975 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 45 | |
| Densidad de población | 2654 /km² Wikidata |
| Superficie | 52 km² Wikidata |
| Altitud | 542 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.6 % Wikidata |
| Educación y conectividad 29 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 3078.7 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 34852.8 USD Numbeo |