Netherlands
Ciudades
Netherlands Amsterdam
Ámsterdam — índice de costo de vida 81.4, índice de alquiler 54.5.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Netherlands Amsterdam con
Posición en la categoría
Población
0.8 M
PIB per cápita (país)
63516 USD
Salario medio
4340.4 USD
Tasa de desempleo
3.5 %
Top 12%
Tasa de interés hipotecaria
4.7 %
Índice de costo de vida
81.4
Especificaciones
| Economía 44 | |
| Población | 0.8 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 63516 USD World Bank |
| Salario medio | 4340.4 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3.5 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.7 % Numbeo |
| Costo de vida 70 | |
| Índice de costo de vida | 81.4 Numbeo |
| Índice de alquiler | 54.5 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 69.1 Numbeo |
| Índice de comestibles | 74.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 85.8 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 119.9 Numbeo |
| Internet (mensual) | 48.4 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2227.7 USD Numbeo |
| Seguridad 67 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.2 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 6.5 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 18.9 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 3.9 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1154 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 184 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2743 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 34 | |
| Densidad de población | 4208 /km² Wikidata |
| Superficie | 219 km² Wikidata |
| Altitud | -2 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 2.3 % Wikidata |
| Educación y conectividad 60 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 2412.2 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 13623.1 USD Numbeo |