Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Ireland Cork con
Posición en la categoría
Población
0.2 M
PIB per cápita (país)
106819 USD
Top 4%
Salario medio
3483.6 USD
Tasa de desempleo
6.9 %
Tasa de interés hipotecaria
4.8 %
Índice de costo de vida
72.2
Top 13%
Especificaciones
| Economía 45 | |
| Población | 0.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 106819 USD World Bank |
| Salario medio | 3483.6 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 6.9 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.8 % Numbeo |
| Costo de vida 77 | |
| Índice de costo de vida | 72.2 Numbeo |
| Índice de alquiler | 47.7 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 61 Numbeo |
| Índice de comestibles | 77.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 77.5 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 127.2 Numbeo |
| Internet (mensual) | 49.8 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1686.7 USD Numbeo |
| Seguridad 58 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 7.7 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 5.1 /10 Numbeo |
| Clima 36 | |
| Temperatura media | 10.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 15.4 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 4.8 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1349 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 166 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2315 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 28 | |
| Densidad de población | 5961 /km² Wikidata |
| Superficie | 37 km² Wikidata |
| Altitud | 0 m Wikidata |
| Educación y conectividad 84 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1199.3 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 6291.1 USD Numbeo |