Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Ireland Cork à
Position dans la catégorie
Population
0.2 M
PIB par habitant (pays)
106819 USD
Top 4%
Salaire moyen
3483.6 USD
Taux de chômage
6.9 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.8 %
Indice du coût de la vie
72.2
Top 13%
Caractéristiques
| Économie 45 | |
| Population | 0.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 106819 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3483.6 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 6.9 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.8 % Numbeo |
| Coût de la vie 77 | |
| Indice du coût de la vie | 72.2 Numbeo |
| Indice des loyers | 47.7 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 61 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 77.2 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 77.5 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 127.2 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 49.8 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1686.7 USD Numbeo |
| Sécurité 58 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.7 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 5.1 /10 Numbeo |
| Climat 36 | |
| Température moyenne | 10.6 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 15.4 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 4.8 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1349 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 166 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2315 h Open-Meteo |
| Population et lieu 28 | |
| Densité de population | 5961 /km² Wikidata |
| Superficie | 37 km² Wikidata |
| Altitude | 0 m Wikidata |
| Éducation et connectivité 84 | |
| École maternelle (mensuel) | 1199.3 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 6291.1 USD Numbeo |