Singapore
Ciudades
Singapore Singapore
Singapur — índice de coste de vida 90.8, índice de alquiler 68.3.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Singapore Singapore con
Posición en la categoría
Población
5.5 M
Top 5%
PIB per cápita (país)
86383 USD
Salario medio
4474.5 USD
Tasa de desempleo
1.9 %
Top 0%
Tasa de interés hipotecaria
2.7 %
Índice de costo de vida
90.8
Especificaciones
| Economía 63 | |
| Población | 5.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 86383 USD World Bank |
| Salario medio | 4474.5 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 1.9 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 2.7 % Numbeo |
| Costo de vida 62 | |
| Índice de costo de vida | 90.8 Numbeo |
| Índice de alquiler | 68.3 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 80.5 Numbeo |
| Índice de comestibles | 84.9 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 54.4 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 91.3 Numbeo |
| Comida económica | 15 USD Numbeo |
| Cappuccino | 6.6 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 3.9 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 3.1 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 4.6 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 12.5 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 1.5 USD Numbeo |
| Internet (mensual) | 36.5 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2776.9 USD Numbeo |
| Seguridad 95 | |
| Índice de seguridad | 77.7 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 22.3 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.3 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.6 /10 Numbeo |
| Clima 71 | |
| Temperatura media | 27.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 28.5 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 26.1 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 2469 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 278 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 3532 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 28 | |
| Densidad de población | 8158 /km² Wikidata |
| Superficie | 719 km² Wikidata |
| Crecimiento de la población | 2.1 % Wikidata |
| Educación y conectividad 61 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1193.5 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 28138.3 USD Numbeo |