Singapore
Villes
Singapore Singapore
Singapour — indice du coût de la vie 90,8, indice des loyers 68,3.
Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Singapore Singapore à
Position dans la catégorie
Population
5.5 M
Top 5%
PIB par habitant (pays)
86383 USD
Salaire moyen
4474.5 USD
Taux de chômage
1.9 %
Top 0%
Taux d'intérêt hypothécaire
2.7 %
Indice du coût de la vie
90.8
Caractéristiques
| Économie 63 | |
| Population | 5.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 86383 USD World Bank |
| Salaire moyen | 4474.5 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 1.9 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 2.7 % Numbeo |
| Coût de la vie 62 | |
| Indice du coût de la vie | 90.8 Numbeo |
| Indice des loyers | 68.3 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 80.5 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 84.9 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 54.4 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 91.3 Numbeo |
| Repas économique | 15 USD Numbeo |
| Cappuccino | 6.6 USD Numbeo |
| Lait (1 L) | 3.9 USD Numbeo |
| Pain (500 g) | 3.1 USD Numbeo |
| Œufs (12) | 4.6 USD Numbeo |
| Poulet (1 kg) | 12.5 USD Numbeo |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 1.5 USD Numbeo |
| Internet (mensuel) | 36.5 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 2776.9 USD Numbeo |
| Sécurité 95 | |
| Indice de sécurité | 77.7 Numbeo |
| Indice de criminalité | 22.3 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.3 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 7.6 /10 Numbeo |
| Climat 71 | |
| Température moyenne | 27.6 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 28.5 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 26.1 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 2469 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 278 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3532 h Open-Meteo |
| Population et lieu 28 | |
| Densité de population | 8158 /km² Wikidata |
| Superficie | 719 km² Wikidata |
| Croissance démographique | 2.1 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 61 | |
| École maternelle (mensuel) | 1193.5 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 28138.3 USD Numbeo |