ASUS VivoBook 15 X505BAvsASUS VivoBook X540LJ
🏆 Verdict
ASUS VivoBook X540LJ — Choisissez le ASUS VivoBook X540LJ — il domine ces groupes: Performance 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS28score / 100
2 avantages · 6 égalités
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 67 |
| Performance | 6 | 34 |
| Battery | 14 | 0 |
| Design | 28 | 0 |
Comment choisir
Choisissez le ASUS VivoBook 15 X505BA si vous tenez à…
- Fréquence du CPU 2.5 GHz +0.3 GHz vs 2.2 GHz
- Capacité de la batterie 42 Wh +9 Wh vs 33 Wh
- Poids 1680 g +220 g vs 1900 g
Choisissez le ASUS VivoBook X540LJ si vous tenez à…
- Stockage 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- GPU dédié ✓ vs —
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
8 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | Ça dépend |
| Processeur | A6-9220 | i5-5200U | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Stockage | 256 GB | 1000 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | NVIDIA® GeForce® 920M | Ça dépend |
| GPU dédié | — | ✓ | ASUS VivoBook X540LJ |
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 33 Wh | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Poids | 1680 g | 1900 g | ASUS VivoBook 15 X505BA |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 15.6 in |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Processeur | A6-9220 | i5-5200U |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 1000 GB |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | NVIDIA® GeForce® 920M |
| GPU dédié | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 33 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Poids | 1680 g | 1900 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310