ASUS VivoBook 15 X505BAvsASUS VivoBook X540LJ
🏆 Decidido
ASUS VivoBook X540LJ — Escolha o ASUS VivoBook X540LJ — ele lidera estes grupos: Performance 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 67 |
| Performance | 6 | 34 |
| Battery | 14 | 0 |
| Design | 28 | 0 |
Como escolher
Escolha o ASUS VivoBook 15 X505BA se você se importa com…
- Frequência da CPU 2.5 GHz +0.3 GHz vs 2.2 GHz
- Capacidade da bateria 42 Wh +9 Wh vs 33 Wh
- Peso 1680 g +220 g vs 1900 g
Escolha o ASUS VivoBook X540LJ se você se importa com…
- Armazenamento 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- GPU discreta ✓ vs —
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
8 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | Depende |
| Processador | A6-9220 | i5-5200U | Depende |
| Frequência da CPU | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Armazenamento | 256 GB | 1000 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| Placa de vídeo | AMD Radeon R4 | NVIDIA® GeForce® 920M | Depende |
| GPU discreta | — | ✓ | ASUS VivoBook X540LJ |
| Capacidade da bateria | 42 Wh | 33 Wh | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Peso | 1680 g | 1900 g | ASUS VivoBook 15 X505BA |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.6 in | 15.6 in |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Tela sensível ao toque | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Processador | A6-9220 | i5-5200U |
| Frequência da CPU | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 1000 GB |
| Placa de vídeo | AMD Radeon R4 | NVIDIA® GeForce® 920M |
| GPU discreta | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 42 Wh | 33 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Peso | 1680 g | 1900 g |
| Sistema operacional | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310