Honor Pad 20 ProvsOppo Pad Mini
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 43 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 66 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 46 | 74 |
Comment choisir
Choisissez le Honor Pad 20 Pro si vous tenez à…
- Taille d’écran 12.1 in +3.3 in vs 8.8 in
- Taux de rafraîchissement 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Capacité de la batterie 10100 mAh +2100 mAh vs 8000 mAh
Choisissez le Oppo Pad Mini si vous tenez à…
- Luminosité maximale 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- Densité de pixels 344 ppi +52 ppi vs 292 ppi
- Charge filaire 67 W +1 W vs 66 W
- Poids 279 g +258 g vs 537 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
9 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 12.1 in | 8.8 in | Honor Pad 20 Pro |
| Luminosité maximale | 700 nits | 1600 nits | Oppo Pad Mini |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 144 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| Densité de pixels | 292 ppi | 344 ppi | Oppo Pad Mini |
| Capacité de la batterie | 10100 mAh | 8000 mAh | Honor Pad 20 Pro |
| Charge filaire | 66 W | 67 W | Oppo Pad Mini |
| Processeur | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Ça dépend |
| Poids | 537 g | 279 g | Oppo Pad Mini |
| Épaisseur | 6.3 mm | 5.4 mm | Oppo Pad Mini |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 12.1 in | 8.8 in |
| Luminosité maximale | 700 nits | 1600 nits |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 144 Hz |
| Densité de pixels | 292 ppi | 344 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Charge filaire | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
| Processeur | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Système | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 13 MP | 13 MP |
| Caméra frontale | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Poids | 537 g | 279 g |
| Épaisseur | 6.3 mm | 5.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove