Honor Pad 20 ProvsOppo Pad Mini
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 43 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 66 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 46 | 74 |
Como escolher
Escolha o Honor Pad 20 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 12.1 in +3.3 in vs 8.8 in
- Taxa de atualização 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Capacidade da bateria 10100 mAh +2100 mAh vs 8000 mAh
Escolha o Oppo Pad Mini se você se importa com…
- Brilho de pico 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- Densidade de pixels 344 ppi +52 ppi vs 292 ppi
- Carregamento com fio 67 W +1 W vs 66 W
- Peso 279 g +258 g vs 537 g
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
9 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 8.8 in | Honor Pad 20 Pro |
| Brilho de pico | 700 nits | 1600 nits | Oppo Pad Mini |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| Densidade de pixels | 292 ppi | 344 ppi | Oppo Pad Mini |
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 8000 mAh | Honor Pad 20 Pro |
| Carregamento com fio | 66 W | 67 W | Oppo Pad Mini |
| Processador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Peso | 537 g | 279 g | Oppo Pad Mini |
| Espessura | 6.3 mm | 5.4 mm | Oppo Pad Mini |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 8.8 in |
| Brilho de pico | 700 nits | 1600 nits |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 292 ppi | 344 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Carregamento com fio | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Processador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | Oppo Pad Mini | |
|---|---|---|
| Peso | 537 g | 279 g |
| Espessura | 6.3 mm | 5.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove