iQOO Z11vsVivo vivo X Fold6
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le iQOO Z11 si vous tenez à…
- Taux de rafraîchissement 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Capacité de la batterie 9020 mAh +2020 mAh vs 7000 mAh
- Charge filaire 90 W +10 W vs 80 W
- Poids 216.5 g +11.5 g vs 228 g
Choisissez le Vivo vivo X Fold6 si vous tenez à…
- Taille d’écran 8.0 in +1.2 in vs 6.8 in
- Épaisseur 4.4 mm +3.8 mm vs 8.2 mm
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
7 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 8.0 in | Vivo vivo X Fold6 |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 120 Hz | iQOO Z11 |
| Capacité de la batterie | 9020 mAh | 7000 mAh | iQOO Z11 |
| Charge filaire | 90 W | 80 W | iQOO Z11 |
| Système | OriginOS 6 | Android 16 | Ça dépend |
| Poids | 216.5 g | 228 g | iQOO Z11 |
| Épaisseur | 8.2 mm | 4.4 mm | Vivo vivo X Fold6 |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 8.0 in |
| Luminosité maximale | 5000 nits | |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 9020 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 425 ppi | |
| Type d'affichage | AMOLED(维信诺VM9) |
Battery3▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 90 W | 80 W |
| Puissance sans fil | 40 W | |
| Charge sans fil | ✓ |
Performance4▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) | |
| Système | OriginOS 6 | Android 16 |
| Stockage | 256 GB |
Camera2▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 200 MP | |
| Caméra frontale | 20 MP |
Design7▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Poids | 216.5 g | 228 g |
| Épaisseur | 8.2 mm | 4.4 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | |
| Longueur | 163.7 mm | |
| Largeur | 76.2 mm | |
| Couleurs | 天光白,沧浪浮光,极夜黑 查看外观 | |
| Matériau du corps | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 查看外观图 |
Features1▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Déverrouillage facial | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB