iQOO Z11vsVivo vivo X Fold6
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o iQOO Z11 se você se importa com…
- Taxa de atualização 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Capacidade da bateria 9020 mAh +2020 mAh vs 7000 mAh
- Carregamento com fio 90 W +10 W vs 80 W
- Peso 216.5 g +11.5 g vs 228 g
Escolha o Vivo vivo X Fold6 se você se importa com…
- Tamanho da tela 8.0 in +1.2 in vs 6.8 in
- Espessura 4.4 mm +3.8 mm vs 8.2 mm
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
7 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 8.0 in | Vivo vivo X Fold6 |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz | iQOO Z11 |
| Capacidade da bateria | 9020 mAh | 7000 mAh | iQOO Z11 |
| Carregamento com fio | 90 W | 80 W | iQOO Z11 |
| Sistema operacional | OriginOS 6 | Android 16 | Depende |
| Peso | 216.5 g | 228 g | iQOO Z11 |
| Espessura | 8.2 mm | 4.4 mm | Vivo vivo X Fold6 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 8.0 in |
| Brilho de pico | 5000 nits | |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 9020 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 425 ppi | |
| Tipo de tela | AMOLED(维信诺VM9) |
Battery3▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 90 W | 80 W |
| Potência sem fio | 40 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ |
Performance4▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processador | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) | |
| Sistema operacional | OriginOS 6 | Android 16 |
| Armazenamento | 256 GB |
Camera2▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 200 MP | |
| Câmera frontal | 20 MP |
Design7▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Peso | 216.5 g | 228 g |
| Espessura | 8.2 mm | 4.4 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | |
| Comprimento | 163.7 mm | |
| Largura | 76.2 mm | |
| Cores | 天光白,沧浪浮光,极夜黑 查看外观 | |
| Material do corpo | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 查看外观图 |
Features1▾
| iQOO Z11 | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Desbloqueio facial | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB