Lenovo Tab ExtremevsLenovo Tab K11 Plus
🏆 Verdict
Lenovo Tab Extreme — Choisissez le Lenovo Tab Extreme — il domine ces groupes: Display 3 Battery 2 Performance 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Lenovo Tab Extreme
Lenovo62score / 100
9 avantages · 3 égalités
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 63 | 19 |
| Battery | 85 | 30 |
| Performance | 83 | 11 |
| Camera | 25 | 19 |
| Design | 33 | 42 |
Comment choisir
Choisissez le Lenovo Tab Extreme si vous tenez à…
- Taille d’écran 14.5 in +3.1 in vs 11.4 in
- Taux de rafraîchissement 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Densité de pixels 244 ppi +40 ppi vs 204 ppi
- Capacité de la batterie 12300 mAh +3700 mAh vs 8600 mAh
Choisissez le Lenovo Tab K11 Plus si vous tenez à…
- Poids 520 g +220 g vs 740 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
12 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 14.5 in | 11.4 in | Lenovo Tab Extreme |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 90 Hz | Lenovo Tab Extreme |
| Densité de pixels | 244 ppi | 204 ppi | Lenovo Tab Extreme |
| Capacité de la batterie | 12300 mAh | 8600 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| Charge filaire | 68 W | 20 W | Lenovo Tab Extreme |
| RAM | 12 GB | 4 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Stockage | 256 GB | 64 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Ça dépend |
| Système | Android 13 | Android 14 | Ça dépend |
| Caméra frontale | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab Extreme |
| Poids | 740 g | 520 g | Lenovo Tab K11 Plus |
| Épaisseur | 5.9 mm | 7.2 mm | Lenovo Tab Extreme |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 14.5 in | 11.4 in |
| Luminosité maximale | 400 nits | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 90 Hz |
| Densité de pixels | 244 ppi | 204 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 12300 mAh | 8600 mAh |
| Charge filaire | 68 W | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Stockage | 256 GB | 64 GB |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Système | Android 13 | Android 14 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 13 MP | 13 MP |
| Caméra frontale | 13 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Poids | 740 g | 520 g |
| Épaisseur | 5.9 mm | 7.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove