Lenovo Tab ExtremevsLenovo Tab K11 Plus
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Tab Extreme — Pilih Lenovo Tab Extreme — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2 Performance 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 63 | 19 |
| Battery | 85 | 30 |
| Performance | 83 | 11 |
| Camera | 25 | 19 |
| Design | 33 | 42 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Tab Extreme jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 14.5 in +3.1 in vs 11.4 in
- Laju penyegaran 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Kepadatan piksel 244 ppi +40 ppi vs 204 ppi
- Kapasitas baterai 12300 mAh +3700 mAh vs 8600 mAh
Pilih Lenovo Tab K11 Plus jika yang Anda utamakan…
- Berat 520 g +220 g vs 740 g
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 14.5 in | 11.4 in | Lenovo Tab Extreme |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 90 Hz | Lenovo Tab Extreme |
| Kepadatan piksel | 244 ppi | 204 ppi | Lenovo Tab Extreme |
| Kapasitas baterai | 12300 mAh | 8600 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| Pengisian berkabel | 68 W | 20 W | Lenovo Tab Extreme |
| RAM | 12 GB | 4 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Penyimpanan | 256 GB | 64 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 13 | Android 14 | Tergantung |
| Kamera depan | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab Extreme |
| Berat | 740 g | 520 g | Lenovo Tab K11 Plus |
| Ketebalan | 5.9 mm | 7.2 mm | Lenovo Tab Extreme |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 14.5 in | 11.4 in |
| Kecerahan puncak | 400 nits | |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 90 Hz |
| Kepadatan piksel | 244 ppi | 204 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 12300 mAh | 8600 mAh |
| Pengisian berkabel | 68 W | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 64 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| OS | Android 13 | Android 14 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 13 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Extreme | Lenovo Tab K11 Plus | |
|---|---|---|
| Berat | 740 g | 520 g |
| Ketebalan | 5.9 mm | 7.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove