Lenovo Tab M10vsXiaomi Redmi Pad 2 9.7
🏆 Verdict
Lenovo Tab M10 — Choisissez le Lenovo Tab M10 — il domine ces groupes: Camera 2 Battery 1 Performance 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Display | 17 | 26 |
| Battery | 32 | 22 |
| Performance | 23 | 11 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 36 | 49 |
Comment choisir
Choisissez le Lenovo Tab M10 si vous tenez à…
- Taille d’écran 10.6 in +0.9 in vs 9.7 in
- Capacité de la batterie 7700 mAh +100 mAh vs 7600 mAh
- Stockage 128 GB +64 GB vs 64 GB
- Caméra principale 13 MP +5 MP vs 8 MP
Choisissez le Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 si vous tenez à…
- Luminosité maximale 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Taux de rafraîchissement 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Densité de pixels 268 ppi +48 ppi vs 220 ppi
- Poids 406 g +84 g vs 490 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
12 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 10.6 in | 9.7 in | Lenovo Tab M10 |
| Luminosité maximale | 400 nits | 500 nits | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| Densité de pixels | 220 ppi | 268 ppi | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| Capacité de la batterie | 7700 mAh | 7600 mAh | Lenovo Tab M10 |
| Stockage | 128 GB | 64 GB | Lenovo Tab M10 |
| Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Ça dépend |
| Système | Android 13 | Android 16 | Ça dépend |
| Caméra principale | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab M10 |
| Caméra frontale | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab M10 |
| Poids | 490 g | 406 g | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| Épaisseur | 8.3 mm | 7.4 mm | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 10.6 in | 9.7 in |
| Luminosité maximale | 400 nits | 500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz | 120 Hz |
| Densité de pixels | 220 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 7700 mAh | 7600 mAh |
| Charge filaire | 18 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Stockage | 128 GB | 64 GB |
| Processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| Système | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 13 MP | 8 MP |
| Caméra frontale | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Poids | 490 g | 406 g |
| Épaisseur | 8.3 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove