Lenovo Tab M10vsXiaomi Redmi Pad 2 9.7
🏆 已定
Lenovo Tab M10 — 选 Lenovo Tab M10 —— 它在以下分组领先: Camera 2 Battery 1 Performance 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Display | 17 | 26 |
| Battery | 32 | 22 |
| Performance | 23 | 11 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 36 | 49 |
怎么选
选 Lenovo Tab M10,如果你在意…
- 屏幕尺寸 10.6 in +0.9 in vs 9.7 in
- 电池容量 7700 mAh +100 mAh vs 7600 mAh
- 存储空间 128 GB +64 GB vs 64 GB
- 主摄像头 13 MP +5 MP vs 8 MP
选 Xiaomi Redmi Pad 2 9.7,如果你在意…
- 峰值亮度 500 nits +100 nits vs 400 nits
- 屏幕刷新率 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- 像素密度 268 ppi +48 ppi vs 220 ppi
- 重量 406 g +84 g vs 490 g
价格对比
低价替代
差异在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.6 in | 9.7 in | Lenovo Tab M10 |
| 峰值亮度 | 400 nits | 500 nits | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| 屏幕刷新率 | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| 像素密度 | 220 ppi | 268 ppi | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| 电池容量 | 7700 mAh | 7600 mAh | Lenovo Tab M10 |
| 存储空间 | 128 GB | 64 GB | Lenovo Tab M10 |
| 处理器 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab M10 |
| 前置摄像头 | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab M10 |
| 重量 | 490 g | 406 g | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| 厚度 | 8.3 mm | 7.4 mm | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.6 in | 9.7 in |
| 峰值亮度 | 400 nits | 500 nits |
| 屏幕刷新率 | 90 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 220 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 7700 mAh | 7600 mAh |
| 有线充电功率 | 18 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 内存 | 4 GB | 4 GB |
| 存储空间 | 128 GB | 64 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 8 MP |
| 前置摄像头 | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M10 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 490 g | 406 g |
| 厚度 | 8.3 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove