WI University of Wisconsin-Madison vs WI University of Wisconsin-Milwaukee
WI University of Wisconsin-Madison — Choisissez le WI University of Wisconsin-Madison — il domine ces groupes: Coût et résultats 4 Admissions 2 Étudiants et campus 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En bref
WI University of Wisconsin-Madison remporte cette comparaison avec 53/100, devant WI University of Wisconsin-Milwaukee (42).
Les principales différences : Taux d'admission (45.2 % vs 90.7 %) · SAT moyen (1427 vs 1090) · ACT moyen (29 vs 22).
Les scores sont calculés à partir de 16 spécifications publiques ; les données manquantes restent inconnues dans les tableaux et sont imputées à la médiane de la catégorie.
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | |
|---|---|---|
| Admissions | 62 | 50 |
| Coût et résultats | 60 | 50 |
| Classements | 55 | 48 |
| Étudiants et campus | 23 | 10 |
Comment choisir
Choisissez le WI University of Wisconsin-Madison si vous tenez à…
- SAT moyen 1427 +337 vs 1090
- ACT moyen 29 +7 vs 22
- Revenus médians (10 ans) 73792 USD +18802 USD vs 54990 USD
- Revenus > 50 000 $ (10 ans) 85.8 % +9.2 % vs 76.6 %
Choisissez le WI University of Wisconsin-Milwaukee si vous tenez à…
- Taux d'admission 90.7 % +45.5 % vs 45.2 %
- Frais de scolarité (résidents) 10398 USD/yr +1205 USD/yr vs 11603 USD/yr
- Frais de scolarité (hors État) 22398 USD/yr +19705 USD/yr vs 42103 USD/yr
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
10 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taux d'admission | 45.2 % | 90.7 % | WI University of Wisconsin-Milwaukee |
| SAT moyen | 1427 | 1090 | WI University of Wisconsin-Madison |
| ACT moyen | 29 | 22 | WI University of Wisconsin-Madison |
| Frais de scolarité (résidents) | 11603 USD/yr | 10398 USD/yr | WI University of Wisconsin-Milwaukee |
| Frais de scolarité (hors État) | 42103 USD/yr | 22398 USD/yr | WI University of Wisconsin-Milwaukee |
| Revenus médians (10 ans) | 73792 USD | 54990 USD | WI University of Wisconsin-Madison |
| Revenus > 50 000 $ (10 ans) | 85.8 % | 76.6 % | WI University of Wisconsin-Madison |
| Taux de diplomation (150 %) | 89.5 % | 49.3 % | WI University of Wisconsin-Madison |
| Taux de rétention (1re année) | 96.2 % | 73.0 % | WI University of Wisconsin-Madison |
| Étudiants de premier cycle | 36902 | 16758 | WI University of Wisconsin-Madison |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Admissions3▾
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | |
|---|---|---|
| Taux d'admission | 45.2 % | 90.7 % |
| SAT moyen | 1427 | 1090 |
| ACT moyen | 29 | 22 |
Coût et résultats6▾
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | |
|---|---|---|
| Frais de scolarité (résidents) | 11603 USD/yr | 10398 USD/yr |
| Frais de scolarité (hors État) | 42103 USD/yr | 22398 USD/yr |
| Revenus médians (10 ans) | 73792 USD | 54990 USD |
| Revenus > 50 000 $ (10 ans) | 85.8 % | 76.6 % |
| Taux de diplomation (150 %) | 89.5 % | 49.3 % |
| Taux de rétention (1re année) | 96.2 % | 73.0 % |
Classements4▾
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | |
|---|---|---|
| Classement mondial THE | 53 | — |
| Score global THE | 75 | — |
| Enseignement (THE) | 70.3 | — |
| Recherche (THE) | 68.8 | — |
Étudiants et campus3▾
| WI University of Wisconsin-Madison | WI University of Wisconsin-Milwaukee | |
|---|---|---|
| Étudiants de premier cycle | 36902 | 16758 |
| Cadre du campus | City | City |
| Propriété | Public | Public |
Sources des données: College Scorecard · Times Higher Education
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur, WI University of Wisconsin-Madison ou WI University of Wisconsin-Milwaukee ?
WI University of Wisconsin-Madison obtient le meilleur score global (53 contre 42) et domine sur Coût et résultats, Admissions, Étudiants et campus. Choisissez WI University of Wisconsin-Milwaukee si Taux d'admission compte davantage pour vous.
Quelles sont les principales différences ?
Les principales différences : Taux d'admission (45.2 % vs 90.7 %) · SAT moyen (1427 vs 1090) · ACT moyen (29 vs 22).
Comment les scores sont-ils calculés ?
Nous normalisons 16 spécifications publiques au sein de la catégorie et les pondérons par groupe pour un score de 0 à 100 ; les valeurs manquantes sont héritées de modèles aux spécifications identiques ou imputées à la médiane de la catégorie, de sorte qu'une fiche incomplète n'est jamais avantagée. La méthodologie est publique.