Apple iPad Pro 13 (2025)vsAsus Pad (T3201)
🏆 Sudah diputuskan
Apple iPad Pro 13 (2025) — Pilih Apple iPad Pro 13 (2025) — unggul di grup ini: Performance 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Apple iPad Pro 13 (2025)
Apple56skor / 100
6 unggul · 6 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 57 |
| Battery | 63 | 48 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 22 | 15 |
| Design | 51 | 46 |
Cara memilih
Pilih Apple iPad Pro 13 (2025) jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 13 in +0.8 in vs 12.2 in
- Kapasitas baterai 10290 mAh +1290 mAh vs 9000 mAh
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Penyimpanan 256 GB +128 GB vs 128 GB
Pilih Asus Pad (T3201) jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 2000 nits +400 nits vs 1600 nits
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kepadatan piksel 275 ppi +10 ppi vs 265 ppi
- Kamera utama 13 MP +1 MP vs 12 MP
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
13 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 13 in | 12.2 in | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 2000 nits | Asus Pad (T3201) |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Asus Pad (T3201) |
| Kepadatan piksel | 265 ppi | 275 ppi | Asus Pad (T3201) |
| Kapasitas baterai | 10290 mAh | 9000 mAh | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Chipset | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Tergantung |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 12 MP | 13 MP | Asus Pad (T3201) |
| Kamera depan | 12 MP | 5 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Berat | 579 g | 523 g | Asus Pad (T3201) |
| Ketebalan | 5.1 mm | 6.5 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 13 in | 12.2 in |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 2000 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 265 ppi | 275 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10290 mAh | 9000 mAh |
| Pengisian berkabel | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB |
| Chipset | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 12 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 12 MP | 5 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Berat | 579 g | 523 g |
| Ketebalan | 5.1 mm | 6.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove