Apple iPad Pro 13 (2025)vsAsus Pad (T3201)
🏆 已定
Apple iPad Pro 13 (2025) — 選 Apple iPad Pro 13 (2025) —— 它在以下分組領先: Performance 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 57 |
| Battery | 63 | 48 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 22 | 15 |
| Design | 51 | 46 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 13 (2025),如果你在意…
- 螢幕尺寸 13 in +0.8 in vs 12.2 in
- 電池容量 10290 mAh +1290 mAh vs 9000 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Asus Pad (T3201),如果你在意…
- 峰值亮度 2000 nits +400 nits vs 1600 nits
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 275 ppi +10 ppi vs 265 ppi
- 主鏡頭 13 MP +1 MP vs 12 MP
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 12.2 in | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 2000 nits | Asus Pad (T3201) |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | Asus Pad (T3201) |
| 像素密度 | 265 ppi | 275 ppi | Asus Pad (T3201) |
| 電池容量 | 10290 mAh | 9000 mAh | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP | Asus Pad (T3201) |
| 前鏡頭 | 12 MP | 5 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 重量 | 579 g | 523 g | Asus Pad (T3201) |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.5 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 12.2 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 2000 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 265 ppi | 275 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10290 mAh | 9000 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 5 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| 重量 | 579 g | 523 g |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove