Apple iPhone AirvsAsus Zenfone 12 Ultra
🏆 Sudah diputuskan
Asus Zenfone 12 Ultra — Pilih Asus Zenfone 12 Ultra — unggul di grup ini: Display 2 Camera 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Asus Zenfone 12 Ultra
Asus35skor / 100
6 unggul · 9 seri
Lihat di Amazon · from $2725 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Apple iPhone Air jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 3000 nits +500 nits vs 2500 nits
- Kepadatan piksel 460 ppi +72 ppi vs 388 ppi
- Berat 165 g +55 g vs 220 g
- Ketebalan 5.6 mm +3.3 mm vs 8.9 mm
Pilih Asus Zenfone 12 Ultra jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.3 in vs 6.5 in
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kapasitas baterai 5500 mAh +2351 mAh vs 3149 mAh
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
Harga terbaik
Apple iPhone Air
Amazon from $700 →
Asus Zenfone 12 Ultra
Amazon from $2725 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.5 in | 6.8 in | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Kecerahan puncak | 3000 nits | 2500 nits | Apple iPhone Air |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Kapasitas baterai | 3149 mAh | 5500 mAh | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 388 ppi | Apple iPhone Air |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Tergantung |
| OS | iOS 26 | Android 15 | Tergantung |
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Kamera depan | 18 MP | 32 MP | Asus Zenfone 12 Ultra |
| Berat | 165 g | 220 g | Apple iPhone Air |
| Ketebalan | 5.6 mm | 8.9 mm | Apple iPhone Air |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.5 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 3000 nits | 2500 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 3149 mAh | 5500 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 388 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 65 W | |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | iOS 26 | Android 15 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| Berat | 165 g | 220 g |
| Ketebalan | 5.6 mm | 8.9 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Samsung Galaxy S25 Edge
Realme GT 7T
Realme GT 7
Motorola Edge 60 Neo
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3)