Apple iPhone AirvsAsus Zenfone 12 Ultra
🏆 결정
Asus Zenfone 12 Ultra — Asus Zenfone 12 Ultra을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Display 2 Camera 2 Battery 1
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
고르는 방법
Apple iPhone Air, 중요한 게…
- 최대 밝기 3000 nits +500 nits vs 2500 nits
- 픽셀 밀도 460 ppi +72 ppi vs 388 ppi
- 무게 165 g +55 g vs 220 g
- 두께 5.6 mm +3.3 mm vs 8.9 mm
Asus Zenfone 12 Ultra, 중요한 게…
- 화면 크기 6.8 in +0.3 in vs 6.5 in
- 주사율 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 배터리 용량 5500 mAh +2351 mAh vs 3149 mAh
- 무선 충전 ✓ vs —
최저가
Apple iPhone Air
Amazon from $700 →
Asus Zenfone 12 Ultra
Amazon from $2725 →
저렴한 대안
차이점
12 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 6.5 in | 6.8 in | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 최대 밝기 | 3000 nits | 2500 nits | Apple iPhone Air |
| 주사율 | 120 Hz | 144 Hz | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 배터리 용량 | 3149 mAh | 5500 mAh | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 픽셀 밀도 | 460 ppi | 388 ppi | Apple iPhone Air |
| 무선 충전 | — | ✓ | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 프로세서 | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 판단에 따라 |
| 운영체제 | iOS 26 | Android 15 | 판단에 따라 |
| 메인 카메라 | 48 MP | 50 MP | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 전면 카메라 | 18 MP | 32 MP | Asus Zenfone 12 Ultra |
| 무게 | 165 g | 220 g | Apple iPhone Air |
| 두께 | 5.6 mm | 8.9 mm | Apple iPhone Air |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 6.5 in | 6.8 in |
| 최대 밝기 | 3000 nits | 2500 nits |
| 주사율 | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 3149 mAh | 5500 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 픽셀 밀도 | 460 ppi | 388 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 유선 충전 | 65 W | |
| 무선 충전 출력 | 15 W | |
| 무선 충전 | — | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 램 | 12 GB | 12 GB |
| 프로세서 | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 운영체제 | iOS 26 | Android 15 |
| 저장 공간 | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 메인 카메라 | 48 MP | 50 MP |
| 전면 카메라 | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone Air | Asus Zenfone 12 Ultra | |
|---|---|---|
| 무게 | 165 g | 220 g |
| 두께 | 5.6 mm | 8.9 mm |
| 방수 (IP68) | ✓ | ✓ |
Samsung Galaxy S25 Edge
Realme GT 7T
Realme GT 7
Motorola Edge 60 Neo
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3)