Asus Zenfone 10vsMotorola Moto G77
🏆 Sudah diputuskan
Motorola Moto G77 — Pilih Motorola Moto G77 — unggul di grup ini: Display 2 Battery 1 Display 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Motorola Moto G77
Motorola33skor / 100
6 unggul · 9 seri
Lihat di Amazon · from $255 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Asus Zenfone 10 jika yang Anda utamakan…
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- Berat 172 g +10 g vs 182 g
- Tahan air (IP68) ✓ vs —
Pilih Motorola Moto G77 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- Kecerahan puncak 5000 nits +3900 nits vs 1100 nits
- Kapasitas baterai 5200 mAh +900 mAh vs 4300 mAh
- Kepadatan piksel 450 ppi +5 ppi vs 445 ppi
Harga terbaik
Asus Zenfone 10
Amazon →
Motorola Moto G77
Amazon from $255 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 5.9 in | 6.8 in | Motorola Moto G77 |
| Kecerahan puncak | 1100 nits | 5000 nits | Motorola Moto G77 |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 120 Hz | Asus Zenfone 10 |
| Kapasitas baterai | 4300 mAh | 5200 mAh | Motorola Moto G77 |
| Kepadatan piksel | 445 ppi | 450 ppi | Motorola Moto G77 |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Asus Zenfone 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 13 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 50 MP | 108 MP | Motorola Moto G77 |
| Berat | 172 g | 182 g | Asus Zenfone 10 |
| Ketebalan | 9.4 mm | 7.3 mm | Motorola Moto G77 |
| Tahan air (IP68) | ✓ | — | Asus Zenfone 10 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 5.9 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 1100 nits | 5000 nits |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 4300 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 445 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 30 W | 30 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| OS | Android 13 | Android 16 |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 108 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| Berat | 172 g | 182 g |
| Ketebalan | 9.4 mm | 7.3 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro