Asus Zenfone 10vsMotorola Moto G77
🏆 決着
Motorola Moto G77 — Motorola Moto G77 を選ぶ —— このグループでリード: Display 2 Battery 1 Display 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Asus Zenfone 10 を選ぶなら、重視するのは…
- リフレッシュレート 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- ワイヤレス充電 ✓ vs —
- 重量 172 g +10 g vs 182 g
- 防水 (IP68) ✓ vs —
Motorola Moto G77 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.8 in +0.9 in vs 5.9 in
- ピーク輝度 5000 nits +3900 nits vs 1100 nits
- バッテリー容量 5200 mAh +900 mAh vs 4300 mAh
- ピクセル密度 450 ppi +5 ppi vs 445 ppi
今の最安値
Asus Zenfone 10
Amazon →
Motorola Moto G77
Amazon from $255 →
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.9 in | 6.8 in | Motorola Moto G77 |
| ピーク輝度 | 1100 nits | 5000 nits | Motorola Moto G77 |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | Asus Zenfone 10 |
| バッテリー容量 | 4300 mAh | 5200 mAh | Motorola Moto G77 |
| ピクセル密度 | 445 ppi | 450 ppi | Motorola Moto G77 |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — | Asus Zenfone 10 |
| チップセット | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | 一長一短 |
| OS | Android 13 | Android 16 | 一長一短 |
| メインカメラ | 50 MP | 108 MP | Motorola Moto G77 |
| 重量 | 172 g | 182 g | Asus Zenfone 10 |
| 厚さ | 9.4 mm | 7.3 mm | Motorola Moto G77 |
| 防水 (IP68) | ✓ | — | Asus Zenfone 10 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.9 in | 6.8 in |
| ピーク輝度 | 1100 nits | 5000 nits |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4300 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 445 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 30 W | 30 W |
| ワイヤレス充電出力 | 15 W | |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| メモリ | 8 GB | 8 GB |
| チップセット | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| OS | Android 13 | Android 16 |
| ストレージ | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 50 MP | 108 MP |
| インカメラ | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus Zenfone 10 | Motorola Moto G77 | |
|---|---|---|
| 重量 | 172 g | 182 g |
| 厚さ | 9.4 mm | 7.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro