Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50vsSkin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
🏆 Sudah diputuskan
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum — Pilih Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum — unggul di grup ini: Formula 4 Actives 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Skin100445skor / 100
5 unggul · 9 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Protection | 59 | 47 |
| Formula | 15 | 89 |
| Actives | 0 | 13 |
Cara memilih
Pilih Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 jika yang Anda utamakan…
- Filter UV 4 +2 vs 2
Pilih Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum jika yang Anda utamakan…
- Jumlah bahan 15 +22 vs 37
- Bahan unggulan 2 +1 vs 1
- Bahan yang harus dihindari 9 +22 vs 31
- Bebas pewangi ✓ vs —
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
6 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Filter UV | 4 | 2 | Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 |
| Jumlah bahan | 37 | 15 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Bahan unggulan | 1 | 2 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Bahan yang harus dihindari | 31 | 9 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Bebas pewangi | — | ✓ | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Niacinamide | — | ✓ | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Protection2▾
| Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 50 |
| Filter UV | 4 | 2 |
Formula4▾
| Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Jumlah bahan | 37 | 15 |
| Bahan unggulan | 1 | 2 |
| Bahan yang harus dihindari | 31 | 9 |
| Bebas pewangi | — | ✓ |
Actives8▾
| Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Niacinamide | — | ✓ |
| Asam hialuronat | — | — |
| Vitamin C | — | — |
| Ceramide | — | — |
| Retinoid | — | — |
| Asam salisilat | — | — |
| Eksfolian AHA | — | — |
| Tanah liat | — | — |
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50
ISDIN Fusion Water SPF50
Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen
EltaMD UV Clear SPF46