Honor Pad 10 ProvsLenovo Yoga Tab Plus
🏆 Sudah diputuskan
Honor Pad 10 Pro — Pilih Honor Pad 10 Pro — unggul di grup ini: Design 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 51 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 83 | 100 |
| Camera | 19 | 25 |
| Design | 53 | 23 |
Cara memilih
Pilih Honor Pad 10 Pro jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 291 ppi +18 ppi vs 273 ppi
- Pengisian berkabel 66 W +21 W vs 45 W
- Berat 475 g +165 g vs 640 g
- Ketebalan 6.1 mm +2.4 mm vs 8.5 mm
Pilih Lenovo Yoga Tab Plus jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 12.7 in +1.2 in vs 11.5 in
- Kecerahan puncak 900 nits +400 nits vs 500 nits
- Kapasitas baterai 10200 mAh +100 mAh vs 10100 mAh
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11.5 in | 12.7 in | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 900 nits | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Kepadatan piksel | 291 ppi | 273 ppi | Honor Pad 10 Pro |
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 10200 mAh | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Pengisian berkabel | 66 W | 45 W | Honor Pad 10 Pro |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 14 | Tergantung |
| Kamera depan | 8 MP | 13 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Berat | 475 g | 640 g | Honor Pad 10 Pro |
| Ketebalan | 6.1 mm | 8.5 mm | Honor Pad 10 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11.5 in | 12.7 in |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 900 nits |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 291 ppi | 273 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Pengisian berkabel | 66 W | 45 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 14 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 13 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Berat | 475 g | 640 g |
| Ketebalan | 6.1 mm | 8.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove