Honor Pad 10 ProvsLenovo Yoga Tab Plus
🏆 결정
Honor Pad 10 Pro — Honor Pad 10 Pro을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Design 2
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 51 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 83 | 100 |
| Camera | 19 | 25 |
| Design | 53 | 23 |
고르는 방법
Honor Pad 10 Pro, 중요한 게…
- 픽셀 밀도 291 ppi +18 ppi vs 273 ppi
- 유선 충전 66 W +21 W vs 45 W
- 무게 475 g +165 g vs 640 g
- 두께 6.1 mm +2.4 mm vs 8.5 mm
Lenovo Yoga Tab Plus, 중요한 게…
- 화면 크기 12.7 in +1.2 in vs 11.5 in
- 최대 밝기 900 nits +400 nits vs 500 nits
- 배터리 용량 10200 mAh +100 mAh vs 10100 mAh
- 램 16 GB +4 GB vs 12 GB
최저가
저렴한 대안
차이점
11 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 11.5 in | 12.7 in | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 최대 밝기 | 500 nits | 900 nits | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 픽셀 밀도 | 291 ppi | 273 ppi | Honor Pad 10 Pro |
| 배터리 용량 | 10100 mAh | 10200 mAh | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 유선 충전 | 66 W | 45 W | Honor Pad 10 Pro |
| 램 | 12 GB | 16 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 판단에 따라 |
| 운영체제 | Android 16 | Android 14 | 판단에 따라 |
| 전면 카메라 | 8 MP | 13 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 무게 | 475 g | 640 g | Honor Pad 10 Pro |
| 두께 | 6.1 mm | 8.5 mm | Honor Pad 10 Pro |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 11.5 in | 12.7 in |
| 최대 밝기 | 500 nits | 900 nits |
| 주사율 | 144 Hz | 144 Hz |
| 픽셀 밀도 | 291 ppi | 273 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 10100 mAh | 10200 mAh |
| 유선 충전 | 66 W | 45 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 램 | 12 GB | 16 GB |
| 저장 공간 | 256 GB | 256 GB |
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| 운영체제 | Android 16 | Android 14 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 메인 카메라 | 13 MP | 13 MP |
| 전면 카메라 | 8 MP | 13 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 무게 | 475 g | 640 g |
| 두께 | 6.1 mm | 8.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove