Netherlands Leiden vs United Kingdom London
Netherlands Leiden — Pilih Netherlands Leiden — unggul di grup ini: Biaya hidup 6
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Singkatnya
Netherlands Leiden memenangkan perbandingan ini dengan 58/100, di atas United Kingdom London (47).
Perbedaan utama: Populasi (0.1 M vs 9.8 M) · PDB per kapita (negara) (63516 USD vs 49920 USD) · Indeks biaya hidup (72.4 vs 88).
Skor dihitung dari 27 spesifikasi publik; data yang hilang ditandai unknown dan diisi dengan median kategori, tidak diklaim sebagai terukur.
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Ekonomi | 47 | 47 |
| Biaya hidup | 82 | 62 |
| Keselamatan | 61 | 44 |
| Iklim | 42 | 44 |
| Penduduk & Tempat | 29 | 29 |
| Pendidikan & konektivitas | 75 | 48 |
Cara memilih
Pilih Netherlands Leiden jika yang Anda utamakan…
- PDB per kapita (negara) 63516 USD +13596 USD vs 49920 USD
- Indeks biaya hidup 72.4 +15.6 vs 88
- Indeks sewa 36.4 +30.5 vs 66.9
- Indeks biaya + sewa 56 +22.3 vs 78.3
Pilih United Kingdom London jika yang Anda utamakan…
- Populasi 9.8 M +9.7 M vs 0.1 M
- Rata-rata musim dingin 5 °C +0.8 °C vs 4.2 °C
- Curah hujan tahunan 894 mm +334 mm vs 1228 mm
- Hari hujan per tahun 143 days +45 days vs 188 days
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
16 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Populasi | 0.1 M | 9.8 M | United Kingdom London |
| PDB per kapita (negara) | 63516 USD | 49920 USD | Netherlands Leiden |
| Indeks biaya hidup | 72.4 | 88 | Netherlands Leiden |
| Indeks sewa | 36.4 | 66.9 | Netherlands Leiden |
| Indeks biaya + sewa | 56 | 78.3 | Netherlands Leiden |
| Indeks bahan makanan | 67 | 72.4 | Netherlands Leiden |
| Indeks harga restoran | 71.7 | 87 | Netherlands Leiden |
| Daya beli lokal | 129.2 | 98.3 | Netherlands Leiden |
| Rata-rata musim panas | 19.2 °C | 18.6 °C | Netherlands Leiden |
| Rata-rata musim dingin | 4.2 °C | 5 °C | United Kingdom London |
| Curah hujan tahunan | 1228 mm | 894 mm | United Kingdom London |
| Hari hujan per tahun | 188 days | 143 days | United Kingdom London |
| Jam sinar matahari per tahun | 2749 h | 2604 h | Netherlands Leiden |
| Kepadatan penduduk | 5358 /km² | 5598 /km² | Netherlands Leiden |
| Luas area | 23 km² | 1572 km² | United Kingdom London |
| Ketinggian | 0 m | 4 m | United Kingdom London |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Ekonomi5▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Populasi | 0.1 M | 9.8 M |
| PDB per kapita (negara) | 63516 USD | 49920 USD |
| Gaji rata-rata | — | 4687.4 USD |
| Tingkat pengangguran | — | 8.1 % |
| Suku bunga hipotek | — | 7.0 % |
Biaya hidup8▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Indeks biaya hidup | 72.4 | 88 |
| Indeks sewa | 36.4 | 66.9 |
| Indeks biaya + sewa | 56 | 78.3 |
| Indeks bahan makanan | 67 | 72.4 |
| Indeks harga restoran | 71.7 | 87 |
| Daya beli lokal | 129.2 | 98.3 |
| Internet (bulanan) | — | 40.5 USD |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | — | 2847.6 USD |
Keselamatan2▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | — | 6.4 /10 |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | — | 3.8 /10 |
Iklim6▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Suhu rata-rata | 11.7 °C | 11.7 °C |
| Rata-rata musim panas | 19.2 °C | 18.6 °C |
| Rata-rata musim dingin | 4.2 °C | 5 °C |
| Curah hujan tahunan | 1228 mm | 894 mm |
| Hari hujan per tahun | 188 days | 143 days |
| Jam sinar matahari per tahun | 2749 h | 2604 h |
Penduduk & Tempat4▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Kepadatan penduduk | 5358 /km² | 5598 /km² |
| Luas area | 23 km² | 1572 km² |
| Ketinggian | 0 m | 4 m |
| Pertumbuhan penduduk | — | 1.4 % |
Pendidikan & konektivitas2▾
| Netherlands Leiden | United Kingdom London | |
|---|---|---|
| Taman kanak-kanak (bulanan) | — | 2356.8 USD |
| Sekolah internasional (tahunan) | — | 25693.1 USD |
Sumber data: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Tanya jawab
Mana yang lebih baik, Netherlands Leiden atau United Kingdom London?
Netherlands Leiden punya skor keseluruhan lebih tinggi (58 vs 47) dan unggul di Biaya hidup. Pilih United Kingdom London jika Populasi lebih penting bagi Anda.
Apa perbedaan utamanya?
Perbedaan utama: Populasi (0.1 M vs 9.8 M) · PDB per kapita (negara) (63516 USD vs 49920 USD) · Indeks biaya hidup (72.4 vs 88).
Bagaimana skornya dihitung?
Kami menormalisasi 27 spesifikasi publik di dalam kategori dan memberi bobot per grup untuk skor 0–100; nilai yang hilang diwarisi dari model dengan spesifikasi identik atau diimputasi dengan median kategori, jadi data yang lengkap tidak diuntungkan. Metodologinya publik.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore