Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan United Kingdom London dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
9.8 M
Top 2%
PDB per kapita (negara)
49920 USD
Gaji rata-rata
4687.4 USD
Tingkat pengangguran
8.1 %
Suku bunga hipotek
7.0 %
Indeks biaya hidup
88
Spesifikasi
| Ekonomi 47 | |
| Populasi | 9.8 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 49920 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 4687.4 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 8.1 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 7.0 % Numbeo |
| Biaya hidup 62 | |
| Indeks biaya hidup | 88 Numbeo |
| Indeks sewa | 66.9 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 78.3 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 72.4 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 87 Numbeo |
| Daya beli lokal | 98.3 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 40.5 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 2847.6 USD Numbeo |
| Keselamatan 44 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 6.4 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 3.8 /10 Numbeo |
| Iklim 44 | |
| Suhu rata-rata | 11.7 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 18.6 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 5 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 894 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 143 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2604 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 29 | |
| Kepadatan penduduk | 5598 /km² Wikidata |
| Luas area | 1572 km² Wikidata |
| Ketinggian | 4 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 1.4 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 48 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 2356.8 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 25693.1 USD Numbeo |