Lenovo Tab ExtremevsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Tab Extreme — Pilih Lenovo Tab Extreme — unggul di grup ini: Battery 2 Performance 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 63 | 48 |
| Battery | 85 | 64 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 25 | 100 |
| Design | 33 | 54 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Tab Extreme jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 14.5 in +3.3 in vs 11.2 in
- Kapasitas baterai 12300 mAh +3100 mAh vs 9200 mAh
- Pengisian berkabel 68 W +1 W vs 67 W
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
Pilih Xiaomi Pad 8 Pro jika yang Anda utamakan…
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kepadatan piksel 345 ppi +101 ppi vs 244 ppi
- Kamera utama 50 MP +37 MP vs 13 MP
- Kamera depan 32 MP +19 MP vs 13 MP
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
13 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 14.5 in | 11.2 in | Lenovo Tab Extreme |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Kepadatan piksel | 244 ppi | 345 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Kapasitas baterai | 12300 mAh | 9200 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| Pengisian berkabel | 68 W | 67 W | Lenovo Tab Extreme |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Tergantung |
| OS | Android 13 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Kamera depan | 13 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Berat | 740 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Ketebalan | 5.9 mm | 5.8 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 14.5 in | 11.2 in |
| Kecerahan puncak | 800 nits | |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 244 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 12300 mAh | 9200 mAh |
| Pengisian berkabel | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 13 MP | 32 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Berat | 740 g | 485 g |
| Ketebalan | 5.9 mm | 5.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove