Lenovo Tab ExtremevsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 已定
Lenovo Tab Extreme — 选 Lenovo Tab Extreme —— 它在以下分组领先: Battery 2 Performance 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 63 | 48 |
| Battery | 85 | 64 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 25 | 100 |
| Design | 33 | 54 |
怎么选
选 Lenovo Tab Extreme,如果你在意…
- 屏幕尺寸 14.5 in +3.3 in vs 11.2 in
- 电池容量 12300 mAh +3100 mAh vs 9200 mAh
- 有线充电功率 68 W +1 W vs 67 W
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
选 Xiaomi Pad 8 Pro,如果你在意…
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 345 ppi +101 ppi vs 244 ppi
- 主摄像头 50 MP +37 MP vs 13 MP
- 前置摄像头 32 MP +19 MP vs 13 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.5 in | 11.2 in | Lenovo Tab Extreme |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 像素密度 | 244 ppi | 345 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 电池容量 | 12300 mAh | 9200 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| 有线充电功率 | 68 W | 67 W | Lenovo Tab Extreme |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | Lenovo Tab Extreme |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Tab Extreme |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 前置摄像头 | 13 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 重量 | 740 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 厚度 | 5.9 mm | 5.8 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.5 in | 11.2 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 244 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 12300 mAh | 9200 mAh |
| 有线充电功率 | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 13 MP | 32 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Extreme | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 740 g | 485 g |
| 厚度 | 5.9 mm | 5.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove