Lenovo TabvsLenovo Tab M8 (4th Gen)
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Tab — Pilih Lenovo Tab — unggul di grup ini: Display 3 Performance 2 Camera 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 3 |
| Battery | 3 | 0 |
| Performance | 11 | 0 |
| Camera | 8 | 0 |
| Design | 47 | 45 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Tab jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 10.1 in +2.1 in vs 8 in
- Kecerahan puncak 400 nits +50 nits vs 350 nits
- Kepadatan piksel 224 ppi +35 ppi vs 189 ppi
- Pengisian berkabel 15 W +5 W vs 10 W
Pilih Lenovo Tab M8 (4th Gen) jika yang Anda utamakan…
- Berat 320 g +105 g vs 425 g
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 10.1 in | 8 in | Lenovo Tab |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 350 nits | Lenovo Tab |
| Kepadatan piksel | 224 ppi | 189 ppi | Lenovo Tab |
| Pengisian berkabel | 15 W | 10 W | Lenovo Tab |
| RAM | 4 GB | 3 GB | Lenovo Tab |
| Penyimpanan | 64 GB | 32 GB | Lenovo Tab |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) | Tergantung |
| OS | Android 14 | Android 13 | Tergantung |
| Kamera utama | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab |
| Kamera depan | 5 MP | 2 MP | Lenovo Tab |
| Berat | 425 g | 320 g | Lenovo Tab M8 (4th Gen) |
| Ketebalan | 7.5 mm | 9 mm | Lenovo Tab |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 10.1 in | 8 in |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 350 nits |
| Kepadatan piksel | 224 ppi | 189 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5100 mAh | 5100 mAh |
| Pengisian berkabel | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Penyimpanan | 64 GB | 32 GB |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) |
| OS | Android 14 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 8 MP | 5 MP |
| Kamera depan | 5 MP | 2 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Berat | 425 g | 320 g |
| Ketebalan | 7.5 mm | 9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove