Motorola Moto Pad 70 GroovevsVivo vivo IQOO Pad5c
🏆 Sudah diputuskan
Vivo vivo IQOO Pad5c — Pilih Vivo vivo IQOO Pad5c — unggul di grup ini: Display 3 Design 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Display | 38 | 49 |
| Battery | 56 | 55 |
| Performance | 66 | 40 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 0 | 41 |
Cara memilih
Pilih Motorola Moto Pad 70 Groove jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 10200 mAh +200 mAh vs 10000 mAh
- Pengisian berkabel 45 W +1 W vs 44 W
- Penyimpanan 256 GB +128 GB vs 128 GB
- Kamera utama 13 MP +5 MP vs 8 MP
Pilih Vivo vivo IQOO Pad5c jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 900 nits +100 nits vs 800 nits
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kepadatan piksel 283 ppi +34 ppi vs 249 ppi
- Berat 584 g +191 g vs 775 g
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
10 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Kecerahan puncak | 800 nits | 900 nits | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Kepadatan piksel | 249 ppi | 283 ppi | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10000 mAh | Motorola Moto Pad 70 Groove |
| Pengisian berkabel | 45 W | 44 W | Motorola Moto Pad 70 Groove |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB | Motorola Moto Pad 70 Groove |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP | Motorola Moto Pad 70 Groove |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP | Motorola Moto Pad 70 Groove |
| Berat | 775 g | 584 g | Vivo vivo IQOO Pad5c |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.1 in | 12.1 in |
| Kecerahan puncak | 800 nits | 900 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 249 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10000 mAh |
| Pengisian berkabel | 45 W | 44 W |
Performance4▾
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Motorola Moto Pad 70 Groove | Vivo vivo IQOO Pad5c | |
|---|---|---|
| Berat | 775 g | 584 g |
| Ketebalan | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70
Motorola Moto Pad 60 Neo