Apple iPhone 16 Pro MaxvsSamsung Galaxy S26
🏆 決着
Apple iPhone 16 Pro Max — Apple iPhone 16 Pro Max を選ぶ —— このグループでリード: Battery 1 Display 1 Battery 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Apple iPhone 16 Pro Max を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.9 in +0.6 in vs 6.3 in
- バッテリー容量 4685 mAh +385 mAh vs 4300 mAh
- ピクセル密度 460 ppi +49 ppi vs 411 ppi
- ワイヤレス充電出力 25 W +10 W vs 15 W
Samsung Galaxy S26 を選ぶなら、重視するのは…
- ピーク輝度 2600 nits +1600 nits vs 1000 nits
- メモリ 12 GB +4 GB vs 8 GB
- メインカメラ 50 MP +2 MP vs 48 MP
- 重量 167 g +60 g vs 227 g
今の最安値
Apple iPhone 16 Pro Max
Amazon from $711 →
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9 in | 6.3 in | Apple iPhone 16 Pro Max |
| ピーク輝度 | 1000 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy S26 |
| バッテリー容量 | 4685 mAh | 4300 mAh | Apple iPhone 16 Pro Max |
| ピクセル密度 | 460 ppi | 411 ppi | Apple iPhone 16 Pro Max |
| ワイヤレス充電出力 | 25 W | 15 W | Apple iPhone 16 Pro Max |
| メモリ | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy S26 |
| チップセット | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | 一長一短 |
| OS | iOS 18 | Android 16 | 一長一短 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 16 Pro Max |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy S26 |
| 重量 | 227 g | 167 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚さ | 8.3 mm | 7.2 mm | Samsung Galaxy S26 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9 in | 6.3 in |
| ピーク輝度 | 1000 nits | 2600 nits |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4685 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 460 ppi | 411 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 25 W | |
| ワイヤレス充電出力 | 25 W | 15 W |
| ワイヤレス充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| メモリ | 8 GB | 12 GB |
| チップセット | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| OS | iOS 18 | Android 16 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| インカメラ | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 重量 | 227 g | 167 g |
| 厚さ | 8.3 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro