Apple iPhone 16 Pro MaxvsSamsung Galaxy S26
🏆 已定
Apple iPhone 16 Pro Max — 選 Apple iPhone 16 Pro Max —— 它在以下分組領先: Battery 1 Display 1 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
🏆 綜合最佳
Apple iPhone 16 Pro Max
Apple36得分 / 100
5 項領先 · 10 項並列
PCMag ★ 4.0
在 Amazon 查看 · from $711 →
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Apple iPhone 16 Pro Max,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.9 in +0.6 in vs 6.3 in
- 電池容量 4685 mAh +385 mAh vs 4300 mAh
- 像素密度 460 ppi +49 ppi vs 411 ppi
- 無線充電功率 25 W +10 W vs 15 W
選 Samsung Galaxy S26,如果你在意…
- 峰值亮度 2600 nits +1600 nits vs 1000 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 主鏡頭 50 MP +2 MP vs 48 MP
- 重量 167 g +60 g vs 227 g
價格比較
Apple iPhone 16 Pro Max
Amazon from $711 →
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.9 in | 6.3 in | Apple iPhone 16 Pro Max |
| 峰值亮度 | 1000 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy S26 |
| 電池容量 | 4685 mAh | 4300 mAh | Apple iPhone 16 Pro Max |
| 像素密度 | 460 ppi | 411 ppi | Apple iPhone 16 Pro Max |
| 無線充電功率 | 25 W | 15 W | Apple iPhone 16 Pro Max |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy S26 |
| 處理器 | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | 各有側重 |
| 作業系統 | iOS 18 | Android 16 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 16 Pro Max |
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy S26 |
| 重量 | 227 g | 167 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚度 | 8.3 mm | 7.2 mm | Samsung Galaxy S26 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.9 in | 6.3 in |
| 峰值亮度 | 1000 nits | 2600 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 4685 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 411 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 25 W | |
| 無線充電功率 | 25 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 處理器 | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| 作業系統 | iOS 18 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 重量 | 227 g | 167 g |
| 厚度 | 8.3 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro