Dell XPS 15 7590vsHP Spectre 13-v118ca
🏆 결정
Dell XPS 15 7590 — Dell XPS 15 7590을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Performance 3 Display 1 Battery 1
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 0 |
| Performance | 47 | 8 |
| Battery | 100 | 8 |
| Design | 42 | 100 |
고르는 방법
Dell XPS 15 7590, 중요한 게…
- 화면 크기 15.6 in +2.3 in vs 13.3 in
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- 저장장치 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- 외장 GPU ✓ vs —
HP Spectre 13-v118ca, 중요한 게…
- CPU 주파수 2.7 GHz +0.1 GHz vs 2.6 GHz
- 무게 1110 g +690 g vs 1800 g
최저가
저렴한 대안
차이점
12 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 15.6 in | 13.3 in | Dell XPS 15 7590 |
| 해상도 | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 판단에 따라 |
| 패널 종류 | OLED | IPS | 판단에 따라 |
| 프로세서 | i7-9750H | i7-7500U | 판단에 따라 |
| CPU 주파수 | 2.6 GHz | 2.7 GHz | HP Spectre 13-v118ca |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Dell XPS 15 7590 |
| 저장장치 | 1000 GB | 256 GB | Dell XPS 15 7590 |
| 그래픽 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel® HD Graphics 620 | 판단에 따라 |
| 외장 GPU | ✓ | — | Dell XPS 15 7590 |
| 배터리 용량 | 97 Wh | 38 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| 무게 | 1800 g | 1110 g | HP Spectre 13-v118ca |
| 운영체제 | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | 판단에 따라 |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 15.6 in | 13.3 in |
| 해상도 | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 터치스크린 | — | — |
| 패널 종류 | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| 프로세서 | i7-9750H | i7-7500U |
| CPU 주파수 | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| 저장장치 | 1000 GB | 256 GB |
| 그래픽 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel® HD Graphics 620 |
| 외장 GPU | ✓ | — |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 97 Wh | 38 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| 무게 | 1800 g | 1110 g |
| 운영체제 | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| 백라이트 키보드 | ✓ | ✓ |
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 13 9310