Apple iPad Pro 11 (2025)vsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 Decidido
OnePlus Pad 3 Pro — Escolha o OnePlus Pad 3 Pro — ele lidera estes grupos: Display 3 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 54 |
| Battery | 37 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 61 | 38 |
Como escolher
Escolha o Apple iPad Pro 11 (2025) se você se importa com…
- Brilho de pico 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- Câmera frontal 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Peso 444 g +228 g vs 672 g
- Espessura 5.3 mm +0.6 mm vs 5.9 mm
Escolha o OnePlus Pad 3 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 13.2 in +2.2 in vs 11 in
- Taxa de atualização 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Densidade de pixels 315 ppi +48 ppi vs 267 ppi
- Capacidade da bateria 13380 mAh +5220 mAh vs 8160 mAh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
11 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| Brilho de pico | 1600 nits | 700 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Pad 3 Pro |
| Densidade de pixels | 267 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| Capacidade da bateria | 8160 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| Processador | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Sistema operacional | iPadOS 26 | Android 16 | Depende |
| Câmera principal | 12 MP | 13 MP | OnePlus Pad 3 Pro |
| Câmera frontal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Peso | 444 g | 672 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Espessura | 5.3 mm | 5.9 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11 in | 13.2 in |
| Brilho de pico | 1600 nits | 700 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 267 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 8160 mAh | 13380 mAh |
| Carregamento com fio | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Processador | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operacional | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 12 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 444 g | 672 g |
| Espessura | 5.3 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove